wet-prime series

wet-prime series
Motopompe autoadescanti realizzate su telaio con ruote e serbatoio incorporato, piedini di stazionamento, avviamento elettrico con batteria e centralina di protezione motore. Ideale per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza. Il pompaggio di fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi è garantito dalla robustezza del sistema idraulico e della esclusiva girante, di tipo con pale aperte e doppia curvatura.
| MODELLO | DN | PREVALENZA MAX | PORTATA MAX | PASSAGGIO SOLIDI | CENTRALINA | EMISSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | m | m³/h | mm | |||
KOHLER |
||||||
| LZ17-223Ab/SP | Ø60 | 50 | 50 | 40X30 | STANDARD MOTORE | N.E. |
| LZ20W-223Ab/SP | Ø60 | 50 | 50 | 40X30 | EASYMOP | STAGE V |
| LZ23W-223Ae/SP | Ø60 | 65 | 50 | 40X30 | EASYMOP | STAGE V |
| LZ17-333Ab/SP | Ø80 | 30 | 120 | 40X35 | STANDARD MOTORE | N.E. |
| LZ20W-333Ab/SP | Ø80 | 30 | 120 | 40X35 | EASYMOP | STAGE V |
| LZ23W-333Ae/SP | Ø80 | 36 | 120 | 40X35 | EASYMOP | STAGE V |
| LZ24W-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | STAGE V |
| LZ25-334LBf/SP | Ø80 | 27 | 130 | 45X40 | STANDARD MOTORE | N.E. |
| LZ23W-334LBf/SP | Ø80 | 27 | 130 | 45X40 | EASYMOP | STAGE V |
| KZ50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE III |
| KZV50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| LZ25-444LBd/SP | Ø100 | 24 | 200 | 73X30 | STANDARD MOTORE | N.E. |
| LZ24W-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE V |
| KZ50-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE III |
| KZV50-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| LZ24W-664Bd/SP | Ø150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE V |
| KZV65-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| KZV65-10105Ac/SP | Ø250 | 31 | 850 | 85X85 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
YANMAR |
||||||
| YZ30-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | STAGE III |
| YZ30-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE III |
| YZ40-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE III |
| YZ40-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE III |
| YZ70-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE II |
| YZ30-664Bd/SP | Ø150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE III |
| YZ70-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | STAGE II |
| YZ70-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | STAGE II |
HATZ |
||||||
| HZV60-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| HZV60-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| HZV80-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| HZV80-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IVECO-FPT |
||||||
| IZ87-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE II |
| IZ96-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78x75 | EASYMOP | STAGE II |
| IZV105-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78X75 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| IZ120-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | STAGE II |
| IZV160-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| IZ87-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | STAGE II |
| IZ87-10105Ac/SP | Ø250 | 31 | 850 | 85x85 | EASYMOP | STAGE II |
| IZ120-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | STAGE II |
| IZV105-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| IZ120-12126Aa/SP | Ø300 | 16 | 1300 | 105x100 | EASYMOP | STAGE II |
| IZV160-12126Aa/SP | Ø300 | 16 | 1300 | 105x100 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
| IZ200-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105x100 | EASYMOP | STAGE II |
| IZV180-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105x100 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
DEUTZ |
||||||
| DZ35-334LAf/SP | Ø80 | 36 | 130 | 45X40 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ35-444LAd/SP | Ø100 | 32 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ50-444LAf/SP | Ø100 | 39 | 200 | 73X30 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ50-664Ad/SP | Ø150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ70-664Af/SP | Ø150 | 33 | 360 | 73X50 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ105-885Ac/SP | Ø200 | 34 | 750 | 78x75 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ150-885Ae/SP | Ø200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ80-885Bc/SP | Ø200 | 28 | 620 | 78X75 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ105-10105Ae/SP | Ø250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ80-10105Bc/SP | Ø250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | STAGE II |
| DZ150-12126Ab/SP | Ø300 | 20 | 1300 | 105x100 | EASYMOP | STAGE II |
BAUDOUIN |
||||||
| BZ50-664Ad/SP | DN150 | 26 | 360 | 73X50 | EASYMOP | N.E. |
| BZ40-664Bd/SP | DN150 | 22 | 360 | 73X50 | EASYMOP | N.E. |
| BZ160-885Ae/SP | DN200 | 42 | 750 | 78X75 | EASYMOP | N.E. |
| BZ160-10105Ae/SP | DN250 | 40 | 900 | 85X85 | EASYMOP | N.E. |
| BZ80-10105Bc/SP | DN250 | 28 | 800 | 85X85 | EASYMOP | N.E. |
| BZ160-12126Aa/SP | DN300 | 16 | 1300 | 105x100 | EASYMOP | N.E. |
| BZ220-12126Ab/SP | DN300 | 20 | 1300 | 105x100 | EASYMOP | N.E. |
SOLUZIONI

MOTOPOMPA SU BASE

MOTOPOMPA SU SLITTA

MOTOPOMPA SU RUOTE

MOTOPOMPA SU CARRELLO STRADALE

MOTOPOMPA SOVRAPPONIBILE

MOTOPOMPA INSONORIZZATA*
(*) La versione insonorizzata è disponibile per tutte le soluzioni
HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Il nostro team è pronto ad aiutarti
a trovarti la migliore soluzione per le tue esigenze

