dry prime series

dry prime series
Motopompe vuotoassistite realizzate su telaio con ruote e serbatoio incorporato, piedini di stazionamento, avviamento elettrico con batteria e centralina di protezione motore. Il depressore incorporato permette un rapido innesco e la possibilità di pompare acqua anche in presenza di elevata percentuale di aria. L’adescamento è inoltre totalmente automatico e le pompe hanno la possibilità di lavorare a secco.
MODELLO | DN | PREVALENZA MAX | PORTATA MAX | PASSAGGIO SOLIDI | CENTRALINA | EMISSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | m | m³/h | mm | |||
SOLIDS HANDLING | ||||||
KOHLER |
||||||
LP24W-44S8c/DP | Ø100 | 28 | 330 | 76 | EASYMOP | STAGE V |
KPV50-44S8e/DP | Ø100 | 34 | 400 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
KPV65-44S10e/DP | Ø100 | 54 | 420 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
KPV50-66S10c/DP | Ø150 | 32 | 560 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
KPV65-66S10d/DP | Ø150 | 40 | 620 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
KPV65-88S12b/DP | Ø200 | 38 | 900 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
YANMAR |
||||||
YP30-44S8c/DP | Ø100 | 28 | 330 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
YP70-44S8e/DP | Ø100 | 34 | 400 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
YP70-66S10d/DP | Ø150 | 40 | 620 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
YP90-88S12b/DP | Ø200 | 38 | 900 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
HATZ |
||||||
HPV60-44S8e/DP | Ø100 | 34 | 400 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
HPV80-44S10e/DP | Ø100 | 54 | 420 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
HPV60-66S10c/DP | Ø150 | 32 | 560 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
HPV80-66S10d/DP | Ø150 | 40 | 620 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IVECO-FPT |
||||||
IP87-44S8e/DP | Ø100 | 34 | 400 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
IP87-44S10e/DP | Ø100 | 54 | 420 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
IP87-66S10d/DP | Ø150 | 40 | 620 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
IP110-66S12c/DP | Ø150 | 48 | 640 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
IPV105-66S12c/DP | Ø150 | 48 | 640 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP160-66S12d/DP | Ø150 | 59 | 710 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV160-66S12d/DP | Ø150 | 59 | 710 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP250-66S14d/DP | Ø150 | 82 | 820 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV240-66S14d/DP | Ø150 | 82 | 820 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP96-88S12b/DP | Ø200 | 38 | 900 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
IP110-88S12c/DP | Ø200 | 48 | 1110 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV105-88S12c/DP | Ø200 | 48 | 1110 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP250-1212S17a/DP | Ø300 | 47 | 1970 | 95 | EASYMOP | STAGE III |
IPV240-1212S17a/DP | Ø300 | 47 | 1970 | 95 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP360-1212S17b/DP | Ø300 | 62 | 2260 | 95 | EASYMOP | STAGE III |
IPV290-1212S17b/DP | Ø300 | 62 | 2260 | 95 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
DEUTZ |
||||||
DP50-44S8c/DP | Ø100 | 28 | 330 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP70-44S8e/DP | Ø100 | 34 | 400 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP70-66S10c/DP | Ø150 | 32 | 560 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP80-66S10d/DP | Ø150 | 40 | 620 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP105-66S12c/DP | Ø150 | 48 | 640 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP150-66S12d/DP | Ø150 | 59 | 710 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
DP105-88S12c/DP | Ø200 | 48 | 1110 | 76 | EASYMOP | STAGE II |
BAUDOUIN |
||||||
BP40-44S8c/DP | Ø100 | 28 | 330 | 76 | EASYMOP | N.E. |
BP160-66S12c/DP | Ø150 | 48 | 640 | 76 | EASYMOP | N.E. |
BP220-66S12d/DP | Ø150 | 59 | 710 | 76 | EASYMOP | N.E. |
BP240-66S14d/DP | Ø150 | 82 | 820 | 76 | EASYMOP | N.E. |
BP160-88S12c/DP | Ø200 | 48 | 1110 | 76 | EASYMOP | N.E. |
HIGHT PRESSURE |
||||||
IVECO-FPT |
||||||
IPV230-64S17b/DP | Ø150/Ø100 | 87 | 540 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP250-64S17c/DP | Ø150/Ø100 | 111 | 600 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV260-64S17c/DP | Ø150/Ø100 | 111 | 600 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP250-86S17b/DP | Ø200/Ø150 | 84 | 940 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV240-86S17b/DP | Ø200/Ø150 | 84 | 940 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP360-86S17c/DP | Ø200/Ø150 | 107 | 1060 | 76 | EASYMOP | STAGE III |
IPV290-86S17c/DP | Ø200/Ø150 | 107 | 1060 | 76 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP360-108S17b/DP | Ø250/Ø200 | 84 | 1530 | 88 | EASYMOP | STAGE III |
IPV340-108S17b/DP | Ø250/Ø200 | 84 | 1530 | 88 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
IP430-108S17c/DP | Ø250/Ø200 | 106 | 1720 | 88 | EASYMOP | STAGE III |
IPV380-108S17c/DP | Ø250/Ø200 | 106 | 1720 | 88 | IDROMOP ID4 | STAGE V |
SOLUZIONI

MOTOPOMPA SU BASE

MOTOPOMPA SU SLITTA

MOTOPOMPA SU RUOTE

MOTOPOMPA SU CARRELLO STRADALE

MOTOPOMPA SOVRAPPONIBILE

MOTOPOMPA INSONORIZZATA*
(*) La versione insonorizzata è disponibile per tutte le soluzioni
HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Il nostro team è pronto ad aiutarti
a trovarti la migliore soluzione per le tue esigenze