ProdottiIrrigation Systems › Turbocar Girevoli

Irrigation Systems

Turbocar Girevoli

parquet in legno G1.1parquet in legno G1parquet in legno G2parquet in legno G3parquet in legno G4parquet in legno G5parquet in legno G6

I modelli GIREVOLI, vista la vastità della loro gamma, riescono a trovare utilizzo sia nelle piccole che nelle grandi aziende agricole. Essi si caratterizzano per la possibilità, grazie ad una ralla girevole posta tra il telaio inferiore ed il telaio porta aspo, di poter effettuare irrigazioni contrapposte o con angoli intermedi, senza dover effettuare spostamenti della macchina. Tutti i modelli girevoli sono dotati di carica carrello e di piedini di stazionamento orientabili rispetto all’appezzamento da irrigare.

G1.1D

Turbocar Girevoli

G1.1D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
50 G 240 Tubo P.E.M.D. ∅ 50 mt 240 Ambo
63 G 200 Tubo P.E.D.M. ∅ 63 mt 200 Senior
G1D

Turbocar Girevoli

G1D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
63 G 250 Tubo P.E.D.M. ∅ 63 mt 250 Senior
63 G 280 Tubo P.E.D.M. ∅ 63 mt 280 Senior
63 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 63 mt 300 Senior
70 G 210 Tubo P.E.D.M. ∅ 70 mt 210 Sinkro/Twin 101
75 G 200 Tubo P.E.D.M. ∅ 75 mt 200 Sinkro/Twin 101
G2D

Turbocar Girevoli

G2D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
70 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 70 mt 300 Sinkro/Twin 101
75 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 75 mt 300 Sinkro/Twin 101
75 G 320 Tubo P.E.D.M. ∅ 75 mt 320 Sinkro/Twin 101
82 G 220 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 220 Sinkro/Twin 101
82 G 250 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 250 Sinkro/Twin 101
82 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 300 Sinkro/Twin 101
90 G 220 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 220 Ranger/Twin 140
90 G 240 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 240 Ranger/Twin 140
G3D

Turbocar Girevoli

G3D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
75 G 340 Tubo P.E.D.M. ∅ 75 mt 340 Sinkro/Twin 101
75 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 75 mt 400 Sinkro/Twin 101
82 G 320 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 320 Sinkro/Twin 101
82 G 360 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 360 Sinkro/Twin 101
82 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 400 Sinkro/Twin 101
90 G 260 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 260 Ranger/Twin 140
90 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 300 Ranger/Twin 140
90 G 350 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 350 Ranger/Twin 140
100 G 210 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 210 Ranger/Twin 140
100 G 250 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 250 Ranger/Twin 140
100 G 270 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 270 Ranger/Twin140
100 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 300 Ranger/Twin 140
110 G 200 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 200 Ranger/Twin 160
G4D

Turbocar Girevoli

G4D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
82 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 400 Sinkro/Twin 101
82 G 420 Tubo P.E.D.M. ∅ 82 mt 420 Sinkro/Twin 101
90 G 350 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 350 Ranger/Twin 140
90 G 380 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 380 Ranger/Twin 140
90 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 400 Ranger/Twin 140
90 G 420 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 420 Ranger/Twin 140
90 G 440 Tubo P.E.D.M. ∅ 90 mt 440 Ranger/Twin 140
100 G 320 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 320 Ranger/Twin 140
100 G 350 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 350 Ranger/Twin 140
100 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 400 Ranger/Twin 140
110 G 270 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 270 Ranger/Twin 160
110 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 300 Ranger/Twin 160
110 G 340 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 340 Ranger/Twin 160
120 G 230 Tubo P.E.D.M. ∅ 120 mt 230 Explorer/Twin 202
120 G 270 Tubo P.E.D.M. ∅ 120 mt 270 Explorer/Twin 202
125 G 220 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 220 Explorer/Twin 202
G5D

Turbocar Girevoli

G5D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
100 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 400 Ranger/Twin 140
100 G 450 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 450 Ranger/Twin 140
100 G 500 Tubo P.E.D.M. ∅ 100 mt 500 Ranger/Twin 140
110 G 340 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 340 Ranger/Twin 160
110 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 400 Ranger/Twin 160
110 G 420 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 420 Ranger/Twin 160
110 G 450 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 450 Ranger/Twin 160
110 G 500 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 500 Ranger/Twin 160
125 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 300 Explorer/Twin 202
125 G 340 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 340 Explorer/Twin 202
125 G 380 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 380 Explorer/Twin 202
125 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 400 Explorer/Twin 202
140 G 280 Tubo P.E.D.M. ∅ 140 mt 280 Explorer/Twin 202
140 G 300 Tubo P.E.D.M. ∅ 140 mt 300 Explorer/Twin 202
G6D

Turbocar Girevoli

G6D

Modello Equipaggiamento Tubo Irrigatore
110 G 500 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 500 Ranger/Twin 160
110 G 550 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 550 Ranger/Twin 160
110 G 600 Tubo P.E.D.M. ∅ 110 mt 600 Ranger/Twin 160
125 G 450 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 450 Explorer/Twin 202
125 G 500 Tubo P.E.D.M. ∅ 125 mt 500 Explorer/Twin 202
140 G 350 Tubo P.E.D.M. ∅ 140 mt 350 Explorer/Twin 202
140 G 400 Tubo P.E.D.M. ∅ 140 mt 400 Explorer/Twin 202